动物品种 | SD大鼠 |
动物性别 | 雌性 |
动物周龄 | 5-6周,体重120-140g |
造模方法 | 适应性饲养1周,颈部、腿部、腹腔、背部等多点皮下注射弗式完全佐剂乳化的牛甲状腺球蛋白 100μg/0.5ml 作为初次免疫,之后每周1次以弗氏不完全佐剂乳化的牛甲状腺球蛋白100μg/0.5ml加强免疫1次,同时开始连续饮用高碘水(含碘化钠 500mg/L),持续6周 |
成模鉴定 | 造模前、造模第6周末眼眶采血分离血清,检测血清中甲状腺球蛋白抗体(TGAb,ELISA)、甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb,ELISA)、促甲状腺素(TSH,生化,下同)、游离三碘甲腺原氨酸(FT3)、游离甲状腺素(FT4),FT3、FT4水平降低,TSH、TGAb、TPOAb水平升高 |
造模周期 | 7周 |
后续检测指标建议 | 甲状腺脏器指数;甲状腺组织病理学:HE染色,TUNEL染色,WB |
备注 | 先甲亢后甲减 |
【参考文献】
[1] 黎俊森,喻卉. 硒酵母联合维生素D对桥本甲状腺炎模型大鼠甲状腺激素水平及细胞凋亡的影响[J]. 中华内分泌代谢杂志,2022,38(1):42-49. DOI:10.3760/cma.j.cn311282-20210811-00513.
[2] 杨雪威,王思源,赵佳,等. 骨化三醇对桥本甲状腺炎大鼠血清炎性细胞因子表达的影响及其意义[J]. 东南大学学报(医学版),2018,37(5):904-908. DOI:10.3969/j.issn.1671-6264.2018.05.032.