动物品种 | NOD SCID小鼠 |
动物性别 | 雌雄均可 |
动物周龄 | 4-6周龄 |
实验细胞 | 必须要带有-luc标记,或自带其他荧光基因;MM.1S、NCI-H929、RPMI-8226 |
造模方法 | 小鼠适应性饲养1周,接受X射线全身照射(建议预实验摸索剂量),辐照剂量为100cGy(常规剂量),辐照4h后开始尾静脉注射细胞(注意:小鼠照射前后3天饮用水中加抗生素拜有利(恩诺沙星溶液):250 ml水中+1ml抗生素 尾静脉注射细胞悬液(如MM.1S 5×10^6cells/100ul/只),具体按具体细胞系成瘤条件。约2-3周后检验造模效果 |
成模鉴定 | 活体成像观察荧光表达 |
造模周期 | 打包价以4周计算 |
后续检测指标建议 | 分离小鼠骨髓,流式检测;骨组织的组织病理学检测;Micro CT观察模型长骨组织;血清ELISA检测Ig轻链 |
备注 |
【参考文献】
[1] 刘兰婷,魏晓晶,龚莉欣,等. 三种人多发性骨髓瘤细胞系移植小鼠模型的建立和比较[J]. 中华血液学杂志,2022,43(5):414-419. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2022.05.011.
[2] 王雅丹,胡豫,张璐,等. 表达脑源性神经营养因子的人多发性骨髓瘤小鼠模型的建立[J]. 中国实验血液学杂志,2007,15(5):967-972. DOI:10.3969/j.issn.1009-2137.2007.05.013.